nächste Termine
| 29.10.2026 - SenMM Garching 1 - SFD 1 |
| 30.10.2026 VM Nachholrunde 1 |
| 30.10.2026 - SenMM SFD 2 - Garching 2 |
| 06.11.2026 Schnell-VM 1 |
| 13.11.2026 - SFD 1 - Schwabing 1 |
| 13.11.2026 - Garching 7 - SFD 2 |
| 13.11.2026 - AFK 5 - SFD 3 |
| 20.11.2026 VM 3. Runde |
| 25.11.2026 - SUM 1 - SFD 1 |
| 27.11.2026 - SFD 3 - Markt Schwaben 3 |
| 27.11.2026 - SFD 2 - Markt Schwaben 1 |
| 04.12.2026 VM 4. Runde |
| 08.12.2026 - Höhenkirchen 1 - SFD 2 |
| 11.12.2026 - SFD 1 - Garching 5 |
| 11.12.2026 - MSC 5 - SFD 3 |
| 18.12.2026 Weihnachtsfeier |
| 18.12.2026 - SenMM Tarrasch 2 - SFD 2 |
| 18.12.2026 - SenMM SFD 1 - RTM 1 |
| 08.01.2027 Blitz-VM 2 |
| 19.01.2027 - SenMM Schwabing 1 - SFD 1 |
Schachfreunde Deisenhofen
Die Listen mit den Abschlusstabellen der Altersklassen sind nun verfügbar.
Die 3. Runde der MMM kann man durchaus als sehr erfolgreich für Deisenhofen bezeichnen.
Zunächst konnt die 2. Mannschaft am Donnerstag einen Überraschungserfolg gegen den Sportclub Eching 1 feiern. Siege von Gambietz, Kanduth, Sellmair und Egger, sowie ein Unentschieden von Ellmann sorgten für ein knappes 4 ½ - 3 ½
| Sportclub Eching 1 | DWZ | - | SF Deisenhofen 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Niedermeier, Ludwig Stefan | 1965 | - | 1 | Paul, Franz Xaver | 1763 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Ebersbach, Rudolf | 1912 | - | 2 | Gambietz, Winfried | 1706 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Graspeuntner, Anton | 1885 | - | 3 | Kanduth, Friedrich | 1665 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | de Carbonnel, Paul | 1852 | - | 4 | Knösch, Torsten | 1426 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Aigner, Martin | 1726 | - | 11 | Sellmair, Reinhard | 1900 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Friedrich, Gerhard | 1722 | - | 6 | Ellmann, Eduard | 1563 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Thinschmidt, Karin | 1347 | - | 7 | Egger, Thomas | 1519 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Becker-Gebhard, Bernd | 1507 | - | 8 | Selinger, Silviu | 1480 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1739 | - | Schnitt: | 1627 | ||||
Am Freitag konnte die 1. Mannschaft nachlegen und zuhause (bei durchschnittlich über 100 DWZ-Punkten weniger) ein 4-4 gegen Garching 3 erzielen.
| SF Deisenhofen 1 | DWZ | - | SC Garching 1980 3 | DWZ | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Goebel, Ulrich, Dr. | 2102 | - | 1 | Kaiser, Matthias | 2009 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Rupp, Eckhart | 1956 | - | 2 | Lutz, Gerhard | 2066 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Rispler, Matthias | 1858 | - | 9 | Weinberger, Wolfgang | 2027 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Brunner, Helmut | 1913 | - | 5 | Schmidt, Hans | 2035 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Zeller, Patrick | 1779 | - | 6 | Englert, Jan | 2062 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Förster, Michael | 1897 | - | 7 | Tunka, Philipp | 1972 | ½ - ½ |
| 7 | 11 | Koppen, Harald | 1627 | - | 8 | Rohrer, David | 1926 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Hagenguth, Holger | 1780 | - | 10 | Sach, Oliver | 1716 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1864 | - | Schnitt: | 1976 | ||||
Tabelle + Ergebnisse 1. Mannschaft
Tabelle + Ergebnisse 2. Mannschaft
Diesmal konnte die erste Mannschaft punkten. Gegen die leicht stärker besetzte Mannschaft des SC Neuhausen konnte ein 4-4 erzielt werden. Leider konnte dabei nicht der Sieg aus dem Vorjahr wiederholt werden.
| SF Deisenhofen 1 | DWZ | - | SC Neuhausen 1908 1 | DWZ | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Goebel, Ulrich, Dr. | 2102 | - | 1 | Basener, Winfried | 2085 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Rupp, Eckhart | 1956 | - | 2 | Habermann, Jochen | 2068 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Rispler, Matthias | 1858 | - | 3 | Kainzbauer, Harald | 2006 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Brunner, Helmut | 1913 | - | 4 | Staudacher, Thomas | 1929 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Zeller, Patrick | 1779 | - | 5 | Jukic, Marinko | 1831 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Münsch, Christian | 1903 | - | 6 | Sprung, Norbert | 1854 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Hagenguth, Holger | 1780 | - | 9 | Abadoglu, Emil | 1710 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Paul, Franz Xaver | 1763 | - | 10 | Murati, Azem | 1776 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1881 | - | Schnitt: | 1907 | ||||
Das Altenservice-Zentrum am Kolumbusplatz scheint in diesem Jahr kein gutes Pflaster für Deisenhofen zu sein. Gegen die 6. Mannschaft von Tarrasch konnten allerdings immerhin 3 Brettpunkte erzielt werden (bei durchschnittlich 150 DWZ-Punkten weniger). Somit hat die 2. Mannschaft nun eine vollkommen ausgeglichene Bilanz.
| 4 | SC Tarrasch 45 München 6 | DWZ | - | SF Deisenhofen 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Schönfelder, Heinrich | 1678 | - | 3 | Kanduth, Friedrich | 1665 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Mihaly, Bela | 1728 | - | 9 | Arnold, Knut | 1532 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Chernilovskyy, Oleksandr | 1601 | - | 4 | Knösch, Torsten | 1426 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Eichler, Alexander | 1649 | - | 5 | Koppen, Harald | 1627 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Köhler, Max | 1611 | - | 6 | Ellmann, Eduard | 1563 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Wawruch, Volker | 1654 | - | 7 | Egger, Thomas | 1519 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Kuchling, Gerhard | 1685 | - | 8 | Selinger, Silviu | 1480 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Kellner, Adolf | 1523 | - | 10 | Sengle, Arthur | 1200 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1641 | - | Schnitt: | 1501 | ||||
Tabelle + Ergebnisse 1. Mannschaft
Tabelle + Ergebnisse 2. Mannschaft
Am Samstag, 17. März 2012 um 11.00 Uhr im Maria Theresia Gymnasium (Regerplatz 1, 81541 München) findet eine interessante Veranstaltung zum Thema Schulschach statt.
Weiterlesen...
Seite 93 von 98