VM Pokal Schnell Blitz Gesamt
Koppen, Harald 18 17 20 20 75
Förster, Michael 20 16 19 19 74
Rispler, Matthias 19 20 17 17 73
Zeller, Patrick 16 18 16 18 68
Hagenguth, Holger 17 19 10 14 60
Kanduth, Friedrich 15 15 14 15 59
Schelle, Michael 6 13 18 16 53
Mittermaier, Martin 11 8 12 12 43
Wolf, Dietrich Hans 9 12 13 9 43
Gambietz, Winfried 10   15 13 38
Frangu, Berat   14 11 10 35
Mueller, Johann 13   9 11 33
Sengle, Arthur 5 10 5 6 26
Riedle, Maximilian   9 6 8 23
Ellmann, Eduard 7 11 4   22
Weissteiner, Walter 8     7 15
Egger, Thomas 14       14
Paul, Franz Xaver 12       12
Sellmair, Reinhard     8   8
Rupp, Eckart     7   7
Rösch, Julian     3   3