Jugend-Open Deisenhofen 2015

Altersklasse U14w

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. Daoud,Marcel SK Freising 1662 3s1 19w1 9s0 5s1 12w1 2w1 6s1 6.0 27.0 23.0
2. Ott,Josef Sebastian SG Traunstein/Traunreut 1729 20w1 16s1 11w1 9s1 6w½ 1s0 4w1 5.5 25.5 24.5
3. Kirchmaier,Leonhard SC Wolfratshausen 1010 1w0 23s1 12w½ 18s1 14w1 4w½ 10s1 5.0 24.5 17.5
4. Wolf,Johannes TSV Ingolstadt Nord 870 14w1 7s½ 5w½ 17s1 9w1 3s½ 2s0 4.5 27.0 20.5
5. Kornitzky,Tino 15s1 13w1 4s½ 1w0 7w1 6s0 11w1 4.5 26.5 19.5
6. Lichtmannecker,Daniel FC Ergolding 1543 17w0 18s1 22w1 11s1 2s½ 5w1 1w0 4.5 25.5 18.5
7. Özden,Kadir MSA Zugzwang 1203 25s1 4w½ 13s0 8w1 5s0 21w1 15s1 4.5 23.0 17.0
8. Wachtel,Arthur SK Freising 1455 18w½ 12s0 20w1 7s0 16w1 14s1 13w1 4.5 21.0 14.5
9. Ambach Salazar,Fridolin SK München Südost 1336 24w1 17s1 1w1 2w0 4s0 10w0 19s1 4.0 26.0 19.0
10. Klein,Marco SK Wasserburg 11w0 20s1 18w0 24s1 17w1 9s1 3w0 4.0 21.0 15.0
11. Alferova,Ekaterina TuS Fürstenfeldbruck 1142 10s1 21w1 2s0 6w0 13s1 15w½ 5s0 3.5 25.5 17.0
12. Schnegelberg,Christian TV Tegernsee 1462 19s0 8w1 3s½ 21w1 1s0 13w0 22w1 3.5 24.5 13.5
13. Speter,Ivan PSV Dorfen 1164 23w1 5s0 7w1 14s½ 11w0 12s1 8s0 3.5 24.0 16.0
14. Wiemann,Daniel SV Seubelsdorf 1432 4s0 25w1 19s1 13w½ 3s0 8w0 17w1 3.5 23.5 14.0
15. Heinze,Sabrina SC Ammersee 1114 5w0 24s1 17w0 16s1 22w1 11s½ 7w0 3.5 20.5 14.0
16. Ottmair,Clemens FC Ergolding 1066 22s1 2w0 21s½ 15w0 8s0 23w1 + 3.5 20.5 12.5
17. Oelmaier,Manuel SK Freising 996 6s1 9w0 15s1 4w0 10s0 20w1 14s0 3.0 24.0 14.0
18. Moufang,Luis SC Haar 895 8s½ 6w0 10s1 3w0 23s1 19w0 21s½ 3.0 23.5 12.0
19. Tarade,Aditya FC Ergolding 989 12w1 1s0 14w0 20s0 25w1 18s1 9w0 3.0 22.5 12.0
20. Michael,Natnael SC Sendling 1018 2s0 10w0 8s0 19w1 + 17s0 25s1 3.0 22.0 8.0
21. Brand,Gabriel SK Freising + 11s0 16w½ 12s0 24w1 7s0 18w½ 3.0 20.5 13.0
22. Dovranic,Marko SC Sendling 16w0 + 6s0 23w½ 15s0 25w1 12s0 2.5 19.0 10.0
23. Langer,Robert SC Tarrasch München 13s0 3w0 + 22s½ 18w0 16s0 24s1 2.5 18.5 8.0
24. Kramer,Dorothea Turm Untermühlhausen 779 9s0 15w0 25s1 10w0 21s0 + 23w0 2.0 17.5 7.0
25. Kasper,Fiona 7w0 14s0 24w0 + 19s0 22s0 20w0 1.0 17.0 4.0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
RangTeilnehmerVerein/OrtNWZSRVPunkteBuchhPktSum
1. Alferova,Ekaterina TuS Fürstenfeldbruck 1142 3 1 3 3.5 25.5 17.0
2. Heinze,Sabrina SC Ammersee 1114 3 1 3 3.5 20.5 14.0
3. Kramer,Dorothea Turm Untermühlhausen 779 2 0 5 2.0 17.5 7.0
4. Kasper,Fiona 1 0 6 1.0 17.0 4.0