1. Schnellschach-Open der Schachfreunde Deisenhofen

am 23. September 2012

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1900
RangTeilnehmerNWZELOVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Daurer,Walter 1882 2079 SC Tarrasch 45  5 0 4 5.0 45.0 18.50
2. Lamprecht,Rudolf 1823   SV Höhenkirchen 5 0 4 5.0 42.0 20.00
3. Marschall,Josef 1856 2093 Münchener SC 18 4 1 4 4.5 49.5 20.25
4. Hagenguth,Holger 1772   SF Deisenhofen 4 1 4 4.5 45.0 15.25
5. Hirtreiter,Pierre 1442   MSA Zugzwang 82 4 1 4 4.5 42.5 15.50
6. Köhler,Max 1540   SC Tarrasch 45  4 1 4 4.5 33.0 12.25
7. Gambietz,Winfried 1790   SF Deisenhofen 4 0 5 4.0 45.0 15.00
8. Dannenberger,Oliv 1892   SV Höhenkirchen 4 0 5 4.0 42.5 15.00
9. Koppen,Harald 1702 1702 SF Deisenhofen 2 4 3 4.0 39.0 15.50
10. Knösch,Torsten 1613   SF Deisenhofen 4 0 5 4.0 37.0 12.00
11. Zeller,Patrick 1827 1930 SF Deisenhofen 3 2 4 4.0 34.5 13.50
12. Ellmann,Eduard 1521   SF Deisenhofen 4 0 5 4.0 29.5 7.50
13. Arnold,Knut 1554   SF Deisenhofen 4 0 4 4.0 28.5 7.00
14. Riedle,Maximilian 1233   SF Deisenhofen 3 0 6 3.0 32.0 5.50
15. Ruf,Karl 1556   1.Schachklub Ne 2 0 7 2.0 32.5 2.50
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1600
RangTeilnehmerNWZELOVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hirtreiter,Pierre 1442   MSA Zugzwang 82 4 1 4 4.5 42.5 15.50
2. Köhler,Max 1540   SC Tarrasch 45  4 1 4 4.5 33.0 12.25
3. Ellmann,Eduard 1521   SF Deisenhofen 4 0 5 4.0 29.5 7.50
4. Arnold,Knut 1554   SF Deisenhofen 4 0 4 4.0 28.5 7.00
5. Riedle,Maximilian 1233   SF Deisenhofen 3 0 6 3.0 32.0 5.50
6. Ruf,Karl 1556   1.Schachklub Ne 2 0 7 2.0 32.5 2.50
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: U 18
RangTeilnehmerNWZELOVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hacker,Jonas 2048 1948 SG Büchenbach/R 7 0 2 7.0 47.5 32.00
2. Hirtreiter,Pierre 1442   MSA Zugzwang 82 4 1 4 4.5 42.5 15.50
3. Köhler,Max 1540   SC Tarrasch 45  4 1 4 4.5 33.0 12.25
4. Koppen,Harald 1702 1702 SF Deisenhofen 2 4 3 4.0 39.0 15.50
5. Schelle,Michael     SF Deisenhofen 1 0 8 1.0 32.5 3.00