der bisherigen Jugendturniere:

U8 U10 U12 U14 U14w* U16 U18 Gesamt
2024 48 57 40 27 - 16 5 193
2023 52 46 42 34 - 25 12 211
2022 20 27 38 27 - 20 10 142
2021** 65   40 27 - 18 19 169
2019 30 39 31 29 - 20 12 161
2018 27 47 33 27 4 16 10 164
2017 36 56 37 16 3 20 7 175
2016 34 48 43 18 5 16 8 172
2015 29 47 50 21 4 17 1 169
2014 29 44 31 23 5 18 5 155
2013 27 35 32 21 7 13 9 144
2012 12 33 39 23 2 23 9 141
2011 19 36 51 24 3 12 10 155
2010 19 48 42 34 5 19 11 178
2009 16 51 49 37 0 28 9 190
2008 25 43 43 28 2 22 6 169
2007 20 47 42 27 6 18 10 170
2006 17 38 38 31 7 21 9 161
2005 26 32 27 19 7 15 3 129
2004 12 20 27 24 5 7 6 101
2003 20 36 53 36 9 20 7 181
2002 18 43 41 29 12 27 17 187
2001 11 33 31 22 10 15 - 122
2000 14 35 18 13 8 7 - 95
1999 - 27 32 28 3 32 10 132
1998*** 30 40 36 21 1 13 8 149

*2018 wurde in der Rapid-Wertung die U14w abgeschafft und durch die WK Mädchen ersetzt.

**Das Turnier wurde online auf Lichess durchgeführt. Dabei wurde neben der U18 auch eine U25 ausgetragen, die in einer Gruppe spielten. Auch U8 und U10 spielten in einer Gruppe.

***Im ersten Jahr wurde noch in den Altersklassen U9, U11, U13, U15, U15w, U17 und U20 gespielt.